




Il WIND SEEKER è realizzato in doppio materiale esterno: tessuto di lana-nylon laminato e tessuto di nylon bi-stretch laminato su fianchetti e sottomaniche, per la massima mobilità e comfort. La lana favorisce termoregolazione mentre il nylon ne garantisce la durevolezza nel tempo. Il capo è trattato con membrana idrofila Windtex Pro, che garantisce la totale resistenza alle intemperie e mantiene traspirabilità e elasticità, garantendo massima libertà di movimento. L’utilizzo della membrana insieme alle nastrature interne, rendono il capo resistente ad acqua e vento, rendendolo ideale per attività legate alla vela e altre attività all’aperto. Look sportivo e Urban con vestibilità confortevole. Caratteristiche principali: chiusura frontale e tasche laterali con zip YKK® con spalmatura poliuretanica per garantire resistenza alle intemperie, elastico grippante sul fondo per il massimo comfort e aderenza, polsi regolabili con Velcro® e polsino interno in tessuto Sensitive® super stretch laminato, pratica tasca interna in tessuto Sensitive® super stretch con zip invisibile, personalizzazioni transfer catarifrangenti; cappuccio removibile laminato per garantire la massima resistenza alle intemperie, chiusura con Velcro® e regolabile tramite coulisse e fermacorda personalizzati, agganciabile ad accessorio piccanello sulla schiena, o riponibile nella tasca posteriore a fondo schiena con zip YKK® resistente alle intemperie. Il capo ed i tessuti sono interamente Made in Italy.
Tech features
TECH-FEATURESSustainable features
SUST-FEATURESSEASE TG | 44 XS | 46 S | 48 M | 50 L | 52 XL | 54 XXL | 56 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATURA (A) | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 |
SPALLE (B) | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 |
TORACE (C) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CIRCONFERENZA VITA PANTALONE (D) | 76 | 82 | 86 | 91 | 94 | 98 | 102 |
CIRCONFERENZA BACINO (E) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
LUNGHEZZA MANICA (F) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
LUNGHEZZA GAMBA A TERRA (G) | 101,4 | 103,2 | 105 | 106,8 | 108,6 | 110,4 | 112,2 |
IL MODELLO INDOSSA UNA L
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GERMANY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRIA and SWITZERLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA and UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GERMANY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRIA and SWITZERLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA and UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Per favore, mandaci una mail a info@sease.it
o scrivici su Whatsapp