




Il BACK FLIP è un guscio leggero e totalmente compattabile, realizzato in un doppio materiale esterno: tessuto di lana e bio-nylon per la sezione superiore di braccia, petto e cappuccio, e tessuto di nylon bi-stretch per la sezione inferiore del corpo e sottomaniche. La lana favorisce naturale termoregolazione mentre il bio-nylon ne garantisce la durevolezza nel tempo. Il capo è trattato con membrana idrofila Windtex Pro, che garantisce la totale resistenza alle intemperie e mantiene traspirabilità e elasticità, garantendo massima libertà di movimento. Adatto ad attività sportive ma anche al panorama urbano. Vestibilità morbida.
Caratteristiche principali: ampio cappuccio integrato con zip YKK® resistente alle intemperie grazie alla spalmatura poliuretanica, cappuccio e orlo fondo regolabili con coulisse e fermacorda personalizzati, polsi regolabili con Velcro®; zip YKK®, anch’essa resistente alle intemperie, per apertura laterale del capo, personalizzazioni in transfer catarifrangente; ampia tasca frontale con patta, zip e Velcro® che permette di compattare e ripiegare il capo in un comodo astuccio con zip e aggancio portachiavi in scotta.
Il capo ed i tessuti sono interamente Made in Italy.
Tech features
TECH-FEATURESSustainable features
SUST-FEATURES
GUIDA TAGLIE
SEASE TG | 44 XS | 46 S | 48 M | 50 L | 52 XL | 54 XXL | 56 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATURA (A) | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 |
SPALLE (B) | 41,4 | 42,6 | 43,8 | 45 | 46,2 | 47,4 | 48,6 |
TORACE (C) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
CIRCONFERENZA VITA PANTALONE (D) | 76 | 82 | 86 | 91 | 94 | 98 | 102 |
CIRCONFERENZA BACINO (E) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
LUNGHEZZA MANICA (F) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
LUNGHEZZA GAMBA A TERRA (G) | 101,4 | 103,2 | 105 | 106,8 | 108,6 | 110,4 | 112,2 |
LA TABELLA FA RIFERIMENTO ALLE MISURE DEL CORPO E NON DEI PRODOTTI
TABELLA DI CONVERSIONE PER GIACCHE, BLAZER, MAGLIERIA, POLO
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GERMANY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRIA and SWITZERLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA and UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TABELLA DI CONVERSIONE PER PANTALONI
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GERMANY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUSTRIA and SWITZERLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA and UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hai domande?
Per favore contatta il nostro Store info@sease.it