









La ARMOR JACKET è una giacca tecnica imbottita, concepita per massimizzare le prestazioni e lo stile contemporaneo sulle piste da sci. Questo capo è stato progettato con un mix di materiali, bilanciando caratteristiche tecniche, fibre di alta qualità e comfort. Il corpo esterno è realizzato in tessuto 100% cashmere, accoppiato a 2 starti con un'innovativa membrana idrofila che, abbinata alle cuciture nastrate, permette al capo di essere impermeabile, antivento e traspirante. Le sezioni laterali e ascellari in tessuto di nylon e poliestere elasticizzato, e il tessuto ripstop ultraleggero per l’interno del cappuccio imbottito, aumentano la tecnicità del capo e offrono durata e libertà di movimento. L'ARMOR JACKET è il capo perfetto per godersi una giornata sugli sci, ma incorpora il vero stile di vita di Sease diventando un elegante capospalla imbottito sullo sfondo urbano, rimuovendo la ghetta in vita e il cappuccio. Caratteristiche principali: l’ARMOR unisce eleganza contemporanea a performance tecniche e funzionali. Tasche interne ed esterne, polsi regolabili con velcro, coulisse per regolazione vita, dettagli in Alcantara tagliati al laser e personalizzazione rifrangente. La giacca è imbottita con piuma riciclata, lavorata in Italia, trattata e rigenerata secondo i più alti standard. Ghetta antineve interna e cappuccio staccabili per un look più urbano. Il capo ed i tessuti sono interamente Made in Italy.
Tech features
TECH-FEATURESSustainable features
SUST-FEATURESTAGLIE INTERNAZIONALI | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
SEASE TG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SEMICIRCONFERENZA TORACE (A) | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 |
CIRCONFERENZA VITA PANTALONE (B) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
CIRCONFERENZA BACINO (C) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-105 |
SEASE TG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SEASE TG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Per favore, mandaci una mail a info@sease.it
o scrivici su Whatsapp